Пивной охладитель «Пингвин» 1-2 сорта
Охладитель пива (тип "надстоечный" Калтнка, Катюша, Пингвин) новый. гарантия 1 год.
Пивной охладитель «Пингвин» — очень компактный и мощный для своих размеров и производительности надстоечный пивной охладитель с колонной на 1-2 сорта.
Мощность охладителя — 35 л/ч.
Пивной охладитель «Пингвин» очень быстро выходит «на цикл», имеет небольшие габаритные размеры, качественную покраску либо полимерное покрытие. Предусмотрена возможность установки колонн на усмотрение заказчика: колонна «Кобра», колонна «Гелиос/Гефест» или поставка без колонны. Этот пивной охладитель очень хорошо подходит для домашнего использования, для небольших мероприятий и ограниченных по площади мест торговли.
Пивной охладитель «Пингвин» может комплектоваться от 1 до 2 сортов.
Оптимальное количество сортов, с которым лучше всего работает пивной охладитель «Пингвин» — 2 сорта.
Гарантия на пивной охладитель: 1 год.
Ниже представлены технические характеристики на пивной охладитель «Пингвин»:
| Наименование | Значение | |
| 1 | Тип компрессора (л.с.) | 1/8 |
| 2 | Производительность, л/ч | 42/28/20 |
| ∆ 13⁰C / ∆ 20⁰C / ∆ 27⁰C | ||
| 3 | Габариты: | 410х433х301 |
| (высота x ширина x глубина) | ||
| 4 | Формфактор (вертикальный/горизонтальный) | горизонтальный |
| 5 | Максимальное кол-во пивопроводов (без дополнительного) |
2 |
| 6 | Объём ванны (л) | 8 |
| 7 | Масса банка льда (кг) | 3,1 |
| 8 | Время выхода на режим (час) при температуре окруж. среды 24 ⁰C |
2ч50мин |
Охладитель пива надстоечный на 1-2 сорта.
Цены уточняйте у менеджеров
(из-за частых колебаний курсов, цены на новые охладители актуальны на день заказа)
б/у охладитель Пингвин на 2 сорта — 3700 грн
вернуться к списку охладителей
Дополнительная информация
| Общая техническая информация на пивной охладитель «Пингвин» | ||
| Наименование | Значение | |
| 1 | ∆ T( ⁰C) | ∆ 13⁰C / ∆ 20⁰C / ∆ 27⁰C |
| 2 | Обшивка: | |
| внешние детали | крашенный металл/полимерное покрытие | |
| внутренние детали | нержавеющая сталь | |
| 3 | Длина пивопроводов (не менее, м) | 10 |
| 4 | Материал пивопроводов | нержавеющая сталь |
| 5 | Диаметр пивопроводов, мм | 7×8 |
| 6 | Помпа (производитель /высота подъёма,м): | |
| Надстоечные | Neva/1,5 | |
| Подстоечные | Saber/6,5 | |
| 7 | Материал испарителя | медь |
| 8 | Термостат | механический |
| 9 | Производитель термостата/ тип | Ranco / K-50 |
| 10 | Конденсатор (производитель/ материал) | LU-VE / нержавеющая сталь |
| 11 | Ручки (используемый материал) | металл |
| 12 | Материал ванны | ABC |
| 13 | Толщина утеплителя ванны, мм | 20 |
| 14 | Дополнительный пивопровод | По требованию заказчика |
| 15 | Утепление крышки ОН | Есть |
| 16 | Рук-во пользователя на общивке | Есть |
| 17 | Регулируемые по высоте ножки | По требованию заказчика |
| 18 | Перелив ванны | Есть |



