Охладитель Мини б/у
Пивной охладитель Мини 1 сорт
Охладитель пива (тип "надстоечный" "миник") б/у отличное состояние
2400 грн/шт
Пивной охладитель Мини — самый популярный надстоечный охладитель на 1 сорт в Украине и России.
Мощность охладителя — 25 л/ч.
Пивной охладитель Мини очень быстро выходит «на цикл» и работает подобно «сухому» охладителю, а так же имеет небольшие габаритные размеры. Это делает его незаминимым для домашнего использования, небольших мероприятий и ограниченных по площади мест торговли.
В цену входит:
— Охладитель Мини
— Каплесборник (специальный под размер охладителя)
— Кран хром, Италия.
Состояние охладителя:
Охладитель Мини находится в очень хорошем состоянии, нет сколов по покраске, целые крышки, все агрегаты работают исправно, проводка и компрессор проверены.
Гарантия на пивной охладитель: 1 месяц.
Ниже представлены технические характеристики на охладитель Мини:
| Наименование | Значение | |
| 1 | Тип компрессора (л.с.) | 1/10 |
| 2 | Производительность, л/ч | 25/15/10 |
| ∆ 13⁰C / ∆ 20⁰C / ∆ 27⁰C | ||
| 3 | Габариты: | 390х240х616 |
| (высота x ширина x глубина) | ||
| 4 | Формфактор (вертикальный/горизонтальный) | вертикальный |
| 5 | Максимальное кол-во пивопроводов (без дополнительного) |
1 |
| 6 | Объём ванны (л) | 5 |
| 7 | Масса банка льда (кг) | 2,5 |
| 8 | Время выхода на режим (час) при температуре окруж. среды 24 ⁰C |
2ч 20мин |
Охладитель пива Мини на 1 сорт:
Цена: 3300 грн/шт (1 сорт).
Дополнительная информация
| Общая техническая информация на пивной охладитель Мини | ||
| Наименование | Значение | |
| 1 | ∆ T( ⁰C) | ∆ 13⁰C / ∆ 20⁰C / ∆ 27⁰C |
| 2 | Обшивка: | |
| внешние детали | крашенный металл/полимерное покрытие | |
| внутренние детали | нержавеющая сталь | |
| 3 | Длина пивопроводов (не менее, м) | 10 |
| 4 | Материал пивопроводов | нержавеющая сталь |
| 5 | Диаметр пивопроводов, мм | 7×8 |
| 6 | Помпа (производитель /высота подъёма,м): | |
| Надстоечные | Neva/1,5 | |
| Подстоечные | Saber/6,5 | |
| 7 | Материал испарителя | медь |
| 8 | Термостат | механический |
| 9 | Производитель термостата/ тип | Ranco / K-50 |
| 10 | Конденсатор (производитель/ материал) | LU-VE / нержавеющая сталь |
| 11 | Ручки (используемый материал) | металл |
| 12 | Материал ванны | ABC |
| 13 | Толщина утеплителя ванны, мм | 20 |
| 14 | Дополнительный пивопровод | По требованию заказчика |
| 15 | Утепление крышки ОН | Есть |
| 16 | Рук-во пользователя на общивке | Есть |
| 17 | Регулируемые по высоте ножки | По требованию заказчика |
| 18 | Перелив ванны | Есть |


